สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 172 | 184 | 356 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 167 | 186 | 353 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 178 | 189 | 367 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 135 | 209 | 344 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 161 | 189 | 350 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 147 | 212 | 359 |
รวม: | 960 | 1,169 | 2,129 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น