สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 2,323 |
2 | A | 142 |
3 | AB | 50 |
4 | B | 239 |
5 | O | 214 |
รวม | 2,968 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 2,323 |
2 | A | 142 |
3 | AB | 50 |
4 | B | 239 |
5 | O | 214 |
รวม | 2,968 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น